5月3日起祥鹏航空新开、复飞十余条航线
2020年一场突如其来的疫情,打乱了原本夏航季换季的正常步伐,换季形式与政策的调整、航班计划的重新编排等,在疫情面前都发生了巨大的变化。为满足广大旅客的出行需求,祥鹏航空计划于2020年5月3日起执行夏秋换季航班,新开、复飞多条航线,持续助力各地复工复产,促进地区间的交流合作。
此次夏航季,祥鹏航空根据夏秋季旅客出行需求,重点新开、复飞昆明、成都、郑州、绵阳、丽江、赣州进出港航班,增加以上城市始发优势,5月3日起陆续新开昆明=兰州、昆明=乌鲁木齐、西双版纳=大理=泸州、西双版纳=芒市=北京、赣州=郑州=长春、贵阳=三亚、海口=赣州=杭州等航线。同时,祥鹏航空积极调整航班计划,恢复昆明=临沧、昆明=厦门、成都=呼和浩特、成都=康定=拉萨、郑州=温州、郑州=大连、绵阳=三亚等航线,为周边的旅客带来更加优质、高性价比的出行服务。
祥鹏航空针对换季航线将推出换季惊喜价格,单程单段170元起,旅客可通过祥鹏航空官网、祥鹏惠APP、微信服务号“祥鹏特惠营销平台”、客服热线95326、直属售票柜台及授权代理等渠道购票。
航线的开通和复飞,改善了通航城市的交通条件,丰富航空运输网,持续助力各行各业复工复产,提高社会生产效益,为恢复各地经济做贡献。同时,搭建多架空中桥梁,便于各地人民往来,促进城市间航旅发展。
| 云南省内进出港·新开航线 | |||||||||
| 航班号 | 班期 | 航站 | 时刻 | 航站 | 时刻 | 航站 | |||
| 8L9991 | 1234567 | 昆明 | 1355 | 1835 | 乌鲁木齐 | ||||
| 8L9992 | 1356 | 乌鲁木齐 | 1935 | 2355 | 昆明 | ||||
| 8L9992 | 247 | 乌鲁木齐 | 1935 | 0025+1 | 昆明 | ||||
| 8L9593 | 1234567 | 昆明 | 0730 | 0950 | 兰州 | ||||
| 8L9594 | 1357 | 兰州 | 1040 | 1305 | 昆明 | ||||
| 8L9594 | 246 | 兰州 | 1040 | 1250 | 昆明 | ||||
| 8L9801 | 2 | 昆明 | 2205 | 2305 | 西双版纳 | 2350 | 0100+1 | 丽江 | |
| 8L9801 | 17 | 昆明 | 2200 | 2305 | 西双版纳 | 2350 | 0100+1 | 丽江 | |
| 8L9802 | 3456 | 昆明 | 2155 | 2300 | 西双版纳 | 2345 | 0055+1 | 丽江 | |
| 8L9802 | 1234567 | 丽江 | 2155 | 2300 | 西双版纳 | 2345 | 0045+1 | 昆明 | |
| 8L9633 | 246 | 西双版纳 | 1055 | 1150 | 大理 | 1230 | 1340 | 泸州 | |
| 8L9634 | 246 | 泸州 | 1420 | 1535 | 大理 | 1620 | 1720 | 西双版纳 | |
| 8L9938 | 1357 | 北京 | 0750 | 1150 | 芒市 | 1230 | 1335 | 西双版纳 | |
| 8L9937 | 1357 | 西双版纳 | 1755 | 1905 | 芒市 | 1945 | 2320 | 北京 | |
(具体航线及时间以实际执行为准)
| 其他城市进出港·新开航线 | ||||||||
| 航班号 | 班期 | 航站 | 时刻 | 航站 | 时刻 | 航站 | ||
| 8L9753 | 1234567 | 贵阳 | 1600 | 1755 | 三亚 | |||
| 8L9754 | 1234567 | 三亚 | 1855 | 2100 | 贵阳 | |||
| 8L9575 | 1357 | 赣州 | 0655 | 0855 | 郑州 | 1000 | 1230 | 长春 | 
| 8L9576 | 1357 | 长春 | 1400 | 1635 | 郑州 | 1735 | 1930 | 赣州 | 
| 8L9843 | 1234567 | 海口 | 0955 | 1130 | 赣州 | 1215 | 1340 | 杭州 | 
| 8L9844 | 1234567 | 杭州 | 1455 | 1630 | 赣州 | 1725 | 1915 | 海口 | 
(具体航线及时间以实际执行为准)
| 云南省内进出港·复飞航线 | |||||
| 航班号 | 班期 | 航站 | 时刻 | 航站 | |
| 8L9967 | 1234567 | 昆明 | 1115 | 1210 | 临沧 | 
| 8L9968 | 1234567 | 临沧 | 1250 | 1340 | 昆明 | 
| 8L9875 | 1357 | 昆明 | 1735 | 2020 | 厦门 | 
| 8L9876 | 1357 | 厦门 | 2120 | 0010+1 | 昆明 | 
(具体航线及时间以实际执行为准)
| 其他城市进出港·复飞航线 | ||||||||
| 航班号 | 班期 | 航站 | 时刻 | 航站 | 时刻 | 航站 | ||
| 8L9517 | 246 | 郑州 | 0705 | 0900 | 温州 | |||
| 8L9518 | 246 | 温州 | 0950 | 1150 | 郑州 | |||
| 8L9597 | 1357 | 郑州 | 0750 | 0950 | 大连 | |||
| 8L9598 | 1357 | 大连 | 1040 | 1235 | 郑州 | |||
| 8L9513 | 1234567 | 郑州 | 1725 | 2025 | 海拉尔 | |||
| 8L9514 | 1234567 | 海拉尔 | 2110 | 0015+1 | 郑州 | |||
| 8L9719 | 1234567 | 绵阳 | 1645 | 1920 | 三亚 | |||
| 8L9720 | 1234567 | 三亚 | 2010 | 2250 | 绵阳 | |||
| 8L9673 | 1357 | 成都 | 1635 | 1900 | 呼和浩特 | |||
| 8L9674 | 1357 | 呼和浩特 | 2000 | 2235 | 成都 | |||
| 8L9673 | 246 | 成都 | 1435 | 1655 | 呼和浩特 | |||
| 8L9674 | 246 | 呼和浩特 | 1805 | 2040 | 成都 | |||
| 8L9669 | 1234567 | 成都 | 0820 | 0920 | 康定 | 1000 | 1200 | 拉萨 | 
| 8L9670 | 1234567 | 拉萨 | 1245 | 1430 | 康定 | 1530 | 1630 | 成都 | 
(具体航线及时间以实际执行为准)
声明: 1、凡本网注明“中国交通运输协会”,所有自采新闻(含图片),未经允许不得转载或镜像,授权转载应在授权范围内使用,并注明来源。 2、部分内容转自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:010-67683008转602







 
 
 
