国家邮政局关于2019年4月邮政业消费者申诉情况通告
一、总体情况
2019年4月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉54684件。申诉中涉及邮政服务问题的2883件,占总申诉量的5.3%;涉及快递服务问题的51801件,占总申诉量的94.7%。

处理的申诉中,有效申诉量(确定企业责任的)为2781件,比上年同期下降68.9%。有效申诉量中涉及邮政服务问题的404件,占有效申诉量的14.5%;涉及快递服务问题的2377件,占有效申诉量的85.5%。

邮政业消费者申诉均依法依规做了调解处理,为邮政业消费者挽回经济损失642.7万元。邮政业消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为98.7%,对邮政企业有效申诉处理满意率为96.6%,对快递企业有效申诉处理满意率为97.3%。
4月,企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有12件,与去年同期相比减少30件。
| 公司名称 | 北京 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 广东 | 合计 | 
| FedEx | 
 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | 
| 中国邮政 | 1 | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 | 2 | 
| 递四方 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | 2 | 
| 跨越速运 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
 | 1 | 
| 品骏快递 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
| 其它 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
 | 2 | 3 | 
| 合计 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政业消费者对邮政服务问题申诉情况
4月,邮政业消费者对邮政服务问题申诉2883件,环比下降5.2%,同比下降20.2%。

邮政服务问题申诉量情况统计表
| 序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 | 
| 1 | 投递服务 | 1290 | 44.7 | 1.6 | -13.3 | 1157 | 60 | 0 | 54 | 5 | 14 | 
| 2 | 丢失短少 | 655 | 22.7 | -12.6 | -33.2 | 550 | 81 | 0 | 19 | 2 | 3 | 
| 3 | 延误 | 406 | 14.1 | -29.0 | -39.3 | 344 | 42 | 1 | 16 | 3 | 0 | 
| 4 | 损毁 | 235 | 8.2 | 6.8 | -6.4 | 199 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 收寄服务 | 149 | 5.2 | 34.2 | 22.1 | 109 | 19 | 0 | 2 | 0 | 19 | 
| 6 | 违规收费 | 26 | 0.9 | 18.2 | -25.7 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 7 | 其他 | 122 | 4.2 | 25.8 | 84.8 | 70 | 5 | 0 | 8 | 4 | 35 | 
| 8 | 合计 | 2883 | 100.0 | -5.2 | -20.2 | 2445 | 251 | 1 | 99 | 15 | 72 | 
邮政业消费者对邮政服务申诉的主要问题是投递服务、邮件丢失短少和邮件延误,分别占申诉总量的44.7%、22.7%和14.1%。邮政服务问题申诉量环比增长的是收寄服务、违规收费和损毁问题,同比增长的是收寄服务问题。
(二)邮政业消费者对邮政服务问题有效申诉情况
邮政业消费者对邮政服务问题有效申诉404件,环比下降17%,同比下降56.5%。

邮政服务问题有效申诉量情况统计表
| 序号 | 申诉问题 | 有效申诉件数 | 占比例% | 环比% | 同比% | ||
| 1 | 投递服务 | 函件 | 171 | 180 | 44.6 | -10.4 | -51.2 | 
| 包件 | 7 | ||||||
| 报刊 | 1 | ||||||
| 其他 | 1 | ||||||
| 2 | 丢失短少 | 函件 | 92 | 110 | 27.2 | -24.1 | -60.4 | 
| 包件 | 18 | ||||||
| 3 | 延误 | 函件 | 55 | 65 | 16.1 | -30.9 | -62.2 | 
| 包件 | 10 | ||||||
| 4 | 损毁 | 函件 | 29 | 38 | 9.4 | 18.8 | -50.6 | 
| 包件 | 9 | ||||||
| 5 | 收寄服务 | 函件 | 8 | 9 | 2.2 | -30.8 | -66.7 | 
| 包件 | 1 | ||||||
| 6 | 其他 | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | 合计 | 404 | 100.0 | -17.0 | -56.5 | ||
邮政业消费者对邮政服务有效申诉的主要问题是投递服务、邮件丢失短少和邮件延误,分别占有效申诉总量的44.6%、27.2%和16.1%。邮政服务问题有效申诉量环比增长的是邮件损毁问题,同比均呈下降趋势。
三、快递服务申诉情况
(一)邮政业消费者对快递服务问题申诉情况
4月,邮政业消费者对快递服务问题申诉51801件,环比下降11.2%,同比下降15.5%。

(二)邮政业消费者对快递服务问题有效申诉情况
邮政业消费者对快递服务问题有效申诉2377件,环比下降39.2%,同比下降70.4%。

快递服务问题有效申诉量情况统计表
| 序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 有效申诉件数 | 有效申诉比例% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% | 
| 1 | 投递服务 | 15613 | 838 | 35.3 | -24.3 | -72.7 | 
| 2 | 丢失短少 | 11220 | 650 | 27.4 | -45.1 | -68.4 | 
| 3 | 延误 | 6790 | 393 | 16.5 | -62.5 | -79.8 | 
| 4 | 损毁 | 9089 | 294 | 12.4 | -21.8 | -52.7 | 
| 5 | 收寄服务 | 2560 | 108 | 4.5 | -5.3 | -38.6 | 
| 6 | 代收货款 | 563 | 44 | 1.9 | 76.0 | -30.2 | 
| 7 | 违规收费 | 1426 | 42 | 1.8 | 27.3 | -27.6 | 
| 8 | 其他 | 4540 | 8 | 0.3 | -61.9 | -80.0 | 
| 9 | 合计 | 51801 | 2377 | 100.0 | -39.2 | -70.4 | 
邮政业消费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、快件丢失短少和快件延误,分别占有效申诉总量的35.3%、27.4%和16.5%。快递服务问题有效申诉量环比增长的是代收货款和违规收费问题,同比均呈下降趋势。
(三)邮政业消费者对快递企业申诉情况
4月,邮政业消费者对全国快递企业有效申诉处理满意率平均为97.3%,高于全国平均数的快递企业有15家,低于全国平均数的有7家;全国快递服务申诉率平均为10.53,低于全国平均数的快递企业有10家,高于全国平均数的有12家;全国快递服务有效申诉率平均为0.48,低于全国平均数的快递企业有9家,高于全国平均数的有13家。
4月主要快递企业申诉情况表
| 序号 | 企业名称 | 消费者对快递企业有效申诉处理满意率(%) | 申诉率 | 有效申诉率 | 
| 1 | 中外运-空运 | 100 | 0.37 | 0.00 | 
| 2 | 苏宁易购 | 100 | 1.41 | 0.00 | 
| 3 | 民航快递 | 100 | 2.97 | 0.99 | 
| 4 | 中通快递 | 100 | 4.85 | 0.04 | 
| 5 | 百世快递 | 100 | 8.10 | 0.04 | 
| 6 | 申通快递 | 100 | 8.85 | 0.04 | 
| 7 | FedEx | 100 | 10.81 | 2.95 | 
| 8 | 宅急送 | 100 | 23.91 | 1.69 | 
| 9 | 德邦快递 | 100 | 40.56 | 1.61 | 
| 10 | TNT | 100 | 87.72 | 49.12 | 
| 11 | 品骏快递 | 99.3 | 11.53 | 5.60 | 
| 12 | 速尔 | 98.6 | 14.37 | 4.27 | 
| 13 | 顺丰速运 | 98.4 | 12.72 | 0.20 | 
| 14 | 韵达快递 | 98.3 | 6.04 | 0.07 | 
| 15 | 优速 | 97.3 | 38.66 | 1.74 | 
| 16 | 邮政快递(EMS) | 96.9 | 22.57 | 4.23 | 
| 17 | 圆通速递 | 95.1 | 12.60 | 0.23 | 
| 18 | 天天 | 95.1 | 25.94 | 3.03 | 
| 19 | 京东 | 95.0 | 5.19 | 0.18 | 
| 20 | UPS | 92.3 | 22.67 | 8.42 | 
| 21 | 递四方 | 83.3 | 4.37 | 0.62 | 
| 22 | DHL | 66.7 | 6.98 | 0.78 | 
| 23 | 全国平均 | 97.3 | 10.53 | 0.48 | 
(四)各省(区、市)快递服务申诉情况
邮政业消费者对各省(区、市)邮政管理部门有效申诉处理工作满意率(邮政业消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意件数与邮政管理部门结案有效申诉总量之比)为98.7%,低于全国平均有效申诉处理满意率的地区有8个;各省(区、市)快递服务申诉率(所在省份快递企业每百万件收投业务量中发生申诉问题的件数)为5.43,高于全国平均申诉率的地区有19个。
4月各省(区、市)快递服务申诉情况表
| 序号 | 地区 | 消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率(%) | 申诉率 | 有效申诉率 | 
| 1 | 四川 | 100 | 3.31 | 0.15 | 
| 2 | 江西 | 100 | 3.60 | 0.17 | 
| 3 | 山西 | 100 | 3.64 | 0.28 | 
| 4 | 湖南 | 100 | 3.70 | 0.15 | 
| 5 | 云南 | 100 | 4.02 | 0.25 | 
| 6 | 安徽 | 100 | 4.11 | 0.12 | 
| 7 | 内蒙 | 100 | 4.30 | 0.15 | 
| 8 | 黑龙江 | 100 | 4.52 | 0.16 | 
| 9 | 辽宁 | 100 | 4.69 | 0.15 | 
| 10 | 甘肃 | 100 | 4.88 | 0.59 | 
| 11 | 吉林 | 100 | 5.00 | 0.28 | 
| 12 | 重庆 | 100 | 5.47 | 0.23 | 
| 13 | 陕西 | 100 | 5.63 | 0.17 | 
| 14 | 广西 | 100 | 6.01 | 0.22 | 
| 15 | 海南 | 100 | 6.83 | 0.97 | 
| 16 | 青海 | 100 | 7.52 | 0.72 | 
| 17 | 贵州 | 100 | 7.83 | 0.41 | 
| 18 | 上海 | 100 | 10.87 | 0.25 | 
| 19 | 西藏 | 100 | 22.01 | 1.41 | 
| 20 | 新疆 | 100 | 23.69 | 0.99 | 
| 21 | 北京 | 99.0 | 6.27 | 0.40 | 
| 22 | 江苏 | 98.9 | 5.07 | 0.25 | 
| 23 | 福建 | 98.8 | 5.85 | 0.30 | 
| 24 | 浙江 | 98.5 | 5.78 | 0.25 | 
| 25 | 广东 | 98.2 | 4.91 | 0.25 | 
| 26 | 天津 | 97.6 | 3.33 | 0.26 | 
| 27 | 山东 | 97.6 | 8.46 | 0.19 | 
| 28 | 河北 | 97.4 | 3.45 | 0.25 | 
| 29 | 河南 | 97.0 | 2.54 | 0.26 | 
| 30 | 湖北 | 97.0 | 5.93 | 0.19 | 
| 31 | 宁夏 | 92.0 | 3.39 | 0.54 | 
| 32 | 全国平均 | 98.7 | 5.43 | 0.25 | 
声明: 1、凡本网注明“中国交通运输协会”,所有自采新闻(含图片),未经允许不得转载或镜像,授权转载应在授权范围内使用,并注明来源。 2、部分内容转自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:010-67683008转602







 
 
 
