2021年2月中国出口集装箱运价指数
| 航线 | 2020年 | 2021年至今 | 2月 | 与上月比(%) | 
| 综合指数 | 984.42 | 1984.69 | 2063.25 | 8.2 | 
| 欧洲航线 | 1158 | 3155 | 3338 | 12.3 | 
| 地中海航线 | 1353 | 3523 | 3693 | 10.1 | 
| 美西航线 | 893 | 1340 | 1382 | 6.4 | 
| 美东航线 | 1047 | 1496 | 1550 | 7.6 | 
| 波红航线 | 1144 | 2085 | 2104 | 1.9 | 
| 澳新航线 | 944 | 1564 | 1588 | 3.0 | 
| 西非航线 | 695 | 1486 | 1553 | 9.4 | 
| 南非航线 | 789 | 1690 | 1697 | 0.8 | 
| 南美航线 | 733 | 1897 | 1964 | 7.3 | 
| 日本航线 | 748 | 854 | 862 | 2.0 | 
| 东南亚航线 | 773 | 1461 | 1483 | 2.9 | 
| 韩国航线 | 562 | 833 | 942 | 30.2 | 
备注:平均运价的计算方法为简单平均。
声明: 1、凡本网注明“中国交通运输协会”,所有自采新闻(含图片),未经允许不得转载或镜像,授权转载应在授权范围内使用,并注明来源。 2、部分内容转自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:010-67683008转602







 
 
 
