2021年2月中国沿海(散货)运价指数表
| 航线 | 2020年 | 2021年至今 | 2月 | 与上月比(%) | 
| 综合指数 | 1039.13 | 1157.65 | 1028.23 | -20.1 | 
| 煤炭 | 1031.09 | 1183.58 | 1016.64 | -24.7 | 
| 金属矿石 | 1030.52 | 1118.73 | 1013.12 | -17.3 | 
| 粮食 | 814.28 | 1095.17 | 943.19 | -24.4 | 
| 成品油 | 1564.89 | 1529.17 | 1499.62 | -3.8 | 
| 原油 | 1550.3 | 1541.72 | 1541.71 | 平 | 
声明: 1、凡本网注明“中国交通运输协会”,所有自采新闻(含图片),未经允许不得转载或镜像,授权转载应在授权范围内使用,并注明来源。 2、部分内容转自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:010-67683008转602







 
 
 
