2019年5月中国出口集装箱运价指数
2019-06-11 10:16:02
上海航运交易所
航线 | 2018年 | 2019年至今 | 5月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 817.80 | 831.88 | 799.90 | 平 |
欧洲航线 | 1049 | 1045 | 966 | -0.7 |
地中海航线 | 1049 | 1098 | 1024 | -0.9 |
美西航线 | 690 | 688 | 685 | 5.1 |
美东航线 | 896 | 877 | 890 | 6.1 |
波红航线 | 632 | 810 | 778 | -4.8 |
澳新航线 | 835 | 716 | 637 | -6.1 |
西非航线 | 629 | 781 | 809 | -0.7 |
南非航线 | 700 | 597 | 528 | -3.8 |
南美航线 | 632 | 561 | 531 | -3.8 |
日本航线 | 717 | 727 | 728 | -0.8 |
东南亚航线 | 673 | 708 | 681 | -3.0 |
韩国航线 | 592 | 603 | 596 | -2.1 |
声明: 1、凡本网注明“中国交通运输协会”,所有自采新闻(含图片),未经允许不得转载或镜像,授权转载应在授权范围内使用,并注明来源。 2、部分内容转自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:010-67683008转602