2021年1月中国出口集装箱运价指数
2021-02-09 11:07:40
交通运输部
| 航线 | 2020年 | 2021年至今 | 1月 | 与上月比(%) | 
| 综合指数 | 984.42 | 1906.13 | 1906.13 | 27.8 | 
| 欧洲航线 | 1158 | 2972 | 2972 | 54.7 | 
| 地中海航线 | 1353 | 3354 | 3354 | 51.5 | 
| 美西航线 | 893 | 1298 | 1298 | 6.0 | 
| 美东航线 | 1047 | 1441 | 1441 | 8.0 | 
| 波红航线 | 1144 | 2065 | 2065 | 14.2 | 
| 澳新航线 | 944 | 1541 | 1541 | 10.4 | 
| 西非航线 | 695 | 1419 | 1419 | 35.5 | 
| 南非航线 | 789 | 1684 | 1684 | 32.1 | 
| 南美航线 | 733 | 1831 | 1831 | 32.4 | 
| 日本航线 | 748 | 845 | 845 | 6.2 | 
| 东南亚航线 | 773 | 1440 | 1440 | 6.6 | 
| 韩国航线 | 562 | 723 | 723 | 15.5 | 
备注:平均运价的计算方法为简单平均
声明: 1、凡本网注明“中国交通运输协会”,所有自采新闻(含图片),未经允许不得转载或镜像,授权转载应在授权范围内使用,并注明来源。 2、部分内容转自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:010-67683008转602







 
 
 
