关于公布中国交通运输协会第二届“石金杯”BIM大赛及2025年度交通运输行业“石金杯”施工工法大赛、勘测设计大赛评审专家(网络征集)入库名单的通知
中交协发〔2025〕79号
各有关单位及科技工作者:
为深入贯彻落实交通强国发展战略,促进交通运输行业高质量发展,中国交通运输协会决定今年举办第二届“石金杯”BIM大赛及2025年度交通运输行业“石金杯”施工工法大赛、勘测设计大赛,并于2月25日启动大赛评审专家的征集工作,截至2025年5月31日,网络征集共收到申报材料409份,其中施工工法专家申请103份,勘测设计专家申请106份,BIM专家申请200份。6月20日,协会组织召开了本届大赛评审专家入库评审会,分别确定蔡东波等49人施工工法评审专家、孙向东等30人为勘测设计评审专家、孙玉进等108人为BIM技术评审专家,现予以公布(名单详见附件)。
中国交通运输协会
2025年6月24日
附件1:
中国交通运输协会施工工法评审专家入库名单
(按姓氏首字母顺序排列,排名不分先后,共49人)
序号 | 姓 名 | 单位 |
1 | 蔡东波 | 中交一公局第七工程有限公司 |
2 | 崔文凯 | 中铁上海工程局集团第七工程有限公司 |
3 | 段军朝 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 |
4 | 郭云汉 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
5 | 胡 松 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 |
6 | 黄 威 | 中国建筑第二工程局有限公司陕西分公司 |
7 | 江益辉 | 中铁南方投资集团有限公司 |
8 | 金仁贵 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 |
9 | 康学云 | 中交二航局第四工程有限公司 |
10 | 李 超 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 |
11 | 李 健 | 中交隧道工程局有限公司 |
12 | 李向阳 | 中铁上海工程局集团第六工程有限公司 |
13 | 栗 威 | 河南交通职业技术学院 |
14 | 林福生 | 中铁上海工程局集团第四工程有限公司 |
15 | 刘赶平 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 |
16 | 罗 杰 | 中建四局贵州投资建设有限公司 |
17 | 彭志川 | 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 |
18 | 邱 伟 | 青岛海世达港口技术咨询服务有限公司 |
19 | 任继仓 | 泰安市公路事业发展中心 |
20 | 谭 强 | 中交一公局集团有限公司 |
21 | 唐 琪 | 中铁上海工程局集团第一工程有限公司 |
22 | 唐晓玲 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 |
23 | 陶 亮 | 中铁上海工程局集团第六工程有限公司 |
24 | 王俊超 | 河南交院工程技术集团有限公司 |
25 | 王 攀 | 中铁上海工程局集团第四工程有限公司 |
26 | 王庆涛 | 中铁建工集团第三建设有限公司 |
27 | 王顺钟 | 中咨工程管理咨询有限公司 |
28 | 王义盛 | 中交隧道工程局有限公司 |
29 | 魏代伟 | 中交隧道工程局有限公司 |
30 | 魏 华 | 安阳市公路事业发展中心 |
31 | 许满吉 | 锡澄中车(无锡)城市轨道交通工程有限公司 |
32 | 许 梦 | 湖南建投集团南方建设有限公司 |
33 | 杨青峰 | 中建八局第一建设有限公司 |
34 | 杨树鹏 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
35 | 杨晓诚 | 中国水利水电第五工程局有限公司 |
36 | 姚启海 | 安徽建工建设投资集团有限公司 |
37 | 叶富存 | 中建四局(山东)投资建设有限公司 |
38 | 余 鹏 | 中建一局集团第二建筑有限公司 |
39 | 张海行 | 中铁隧道局集团有限公司 |
40 | 张 乐 | 中铁上海工程局集团第四工程有限公司 |
41 | 张亚林 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 |
42 | 张 宇 | 中国建筑第五工程局有限公司山西分公司 |
43 | 赵立财 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 |
44 | 赵兴华 | 中交一公局第四工程有限公司 |
45 | 赵银超 | 中铁十一局集团有限公司 |
46 | 郑祖恩 | 湖南省交通科学研究院有限公司 |
47 | 周伟明 | 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 |
48 | 朱春柏 | 江苏中车城市发展有限公司 |
49 | 朱荣辉 | 中交一公局集团有限公司 |
附件2:
中国交通运输协会勘测设计评审专家入库名单
(按姓氏首字母顺序排列,排名不分先后,共30人)
序号 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 毕经东 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 |
2 | 曹 磊 | 中铁上海设计院集团有限公司 |
3 | 巢万里 | 湖南省交通科学研究院有限公司 |
4 | 陈国雄 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
5 | 陈万里 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
6 | 陈志翔 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
7 | 侯 悦 | 中铁上海设计院集团有限公司 |
8 | 李国仪 | 北方工程设计研究院有限公司 |
9 | 李 盛 | 长沙理工大学交通学院 |
10 | 李易展 | 中犇检测认证有限公司 |
11 | 任文博 | 中铁上海设计院集团有限公司 |
12 | 阮 博 | 民航机场成都电子工程设计有限责任公司 |
13 | 石广银 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 |
14 | 孙向东 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
15 | 孙彦卓 | 中交综合规划设计院有限公司 |
16 | 王宝亮 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 |
17 | 王光辉 | 中铁隧道勘察设计研究院有限公司 |
18 | 王国丽 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 |
19 | 王 能 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
20 | 王振南 | 天津城建设计院有限公司 |
21 | 魏燕杰 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 |
22 | 伍泓桦 | 中铁二院工程集团有限责任公司 |
23 | 武 强 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 |
24 | 袁 铭 | 中铁上海设计院集团有限公司 |
25 | 张 路 | 北方工程设计研究院有限公司 |
26 | 周刚贵 | 贵州省交通科学研究院股份有限公司 |
27 | 周海超 | 郑州市建筑设计研究院有限公司 |
28 | 周 震 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
29 | 邹光炯 | 重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司 |
30 | 左海波 | 民航机场成都电子工程设计有限责任公司 |
附件3:
中国交通运输协会第二批BIM评审专家入库名单
(按姓氏首字母顺序排列,排名不分先后,共108人)
序号 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 安永峰 | 山西八建集团有限公司 |
2 | 曹 海 | 中交建筑集团华东建设有限公司 |
3 | 曾祥军 | 中铁八局集团第三工程有限公司 |
4 | 曾向斌 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |
5 | 常 城 | 中铁四局集团市政工程有限公司 |
6 | 陈家悦 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 |
7 | 陈 凯 | 陕西省建筑业协会 |
8 | 陈良樟 | 达州职业技术学院 |
9 | 陈攀杰 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 |
10 | 崔聪聪 | 江西省交通设计研究院有限责任公司 |
11 | 戴建涛 | 广东言筑科技有限公司 |
12 | 单庆飞 | 中国建筑科学研究院有限公司深圳分公司 |
13 | 邓京楠 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 |
14 | 邓力铭 | 中国五冶集团有限公司 |
15 | 邓 宇 | 中铁上海工程局集团第六工程有限公司 |
16 | 邓志豪 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 |
17 | 邓宗磊 | 中铁上海工程局集团第六工程有限公司 |
18 | 杜 宇 | 中铁十局集团青岛工程有限公司 |
19 | 方丙锐 | 湖北交投建设集团有限公司 |
20 | 付功云 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 |
21 | 高晓康 | 安徽建工三建集团有限公司 |
22 | 龚文彪 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 |
23 | 关 飞 | 中建一局集团第二建筑有限公司 |
24 | 郭德宁 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 |
25 | 郭 帅 | 山西八建集团有限公司 |
26 | 胡 楠 | 中交机电工程局有限公司 |
27 | 黄少烈 | 中建一局集团第五建筑有限公司 |
28 | 霍二鹏 | 中铁北京工程局集团有限公司 |
29 | 霍省伟 | 郑州市交通规划勘察设计研究院有限公司 |
30 | 季 旸 | 中建一局集团第二建筑有限公司 |
31 | 姜海新 | 中建一局集团第二建筑有限公司 |
32 | 蒋斯粟 | 中建一局华南建设有限公司 |
33 | 解复冬 | 南通理工学院土木工程学院 |
34 | 康 旭 | 中交路桥北方工程有限公司 |
35 | 李 波 | 中铁七局集团西安铁路工程有限公司 |
36 | 李 川 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
37 | 李镓岐 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司广州分公司 |
38 | 李 婷 | 湖南省交通科学研究院有限公司 |
39 | 李先正 | 中铁八局集团建筑工程有限公司 |
40 | 李晓东 | 深圳市政集团有限公司路桥分公司 |
41 | 李 扬 | 中建八局第四建设有限公司 |
42 | 李 元 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
43 | 李云鹏 | 中国二十二冶集团有限公司华东分公司 |
44 | 梁 庆 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 |
45 | 刘曹宇 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 |
46 | 刘 刚 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 |
47 | 刘瀚文 | 中车城市交通规划设计研究院有限公司 |
48 | 刘 杰 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 |
49 | 刘竞遥 | 陕西煤业化工建设(集团)有限公司汉中分公司 |
50 | 刘 锐 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 |
51 | 刘松鑫 | 浙江建设职业技术学院 |
52 | 刘迎鑫 | 天津市建筑学会 |
53 | 刘樟伟 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
54 | 柳 娜 | 中交一公局第三工程有限公司 |
55 | 马 明 | 中交瑞通路桥养护科技有限公司 |
56 | 苗 富 | 江苏朗壹物联科技有限公司 |
57 | 欧阳玲 | 深圳市城市规划设计研究院股份有限公司 |
58 | 彭 欣 | 广西交通设计集团有限公司 |
59 | 秦西亚 | 河南金途科技集团股份有限公司 |
60 | 青 岚 | 四川省建筑机械化工程有限公司 |
61 | 青 舟 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 |
62 | 孙玉进 | 中交一公局集团有限公司 |
63 | 孙再智 | 上海同豪土木工程咨询有限公司 |
64 | 唐凤娇 | 中建八局华中建设有限公司 |
65 | 田 庆 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
66 | 童希明 | 中交一公局集团有限公司 |
67 | 汪铁强 | 中建六局第一建设有限公司 |
68 | 汪 洋 | 中交隧道工程局有限公司 |
69 | 王宝军 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司绿色建筑工程公司 |
70 | 王光辉 | 中铁隧道勘察设计研究院有限公司 |
71 | 王今朝 | 哈尔滨水务发展建设集团有限公司 |
72 | 王 帅 | 中交水运规划设计院有限公司 |
73 | 王 雪 | 中交一公局第一工程有限公司 |
74 | 王 勋 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
75 | 王志勇 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 |
76 | 吴 迪 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |
77 | 吴佳东 | 长沙雅博工程技术发展有限公司 |
78 | 项 菲 | 中国二十二冶集团有限公司 |
79 | 肖育云 | 中建四局土木工程有限公司 |
80 | 谢天璞 | 上海建工集团股份有限公司 |
81 | 熊 继 | 深圳丰匠数科工程咨询有限公司 |
82 | 徐 飞 | 中国公路工程咨询集团有限公司 |
83 | 许城瑜 | 青岛城市建筑设计院有限公司 |
84 | 许兴旺 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 |
85 | 薛鸿禧 | 中铁上海工程局集团第七工程有限公司 |
86 | 杨 彪 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 |
87 | 杨 欢 | 中铁九桥工程有限公司 |
88 | 杨 明 | 中交一公局海威工程建设有限公司 |
89 | 杨 瑞 | 上海同豪土木工程咨询有限公司 |
90 | 杨 杨 | 南通建工集团股份有限公司 |
91 | 尹国强 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
92 | 岳石花 | 郑州市政集团有限公司 |
93 | 张博扬 | 山西八建集团有限公司 |
94 | 张 凡 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
95 | 张建华 | 内蒙古湛泽数字技术咨询设计有限公司 |
96 | 张李荪 | 中铁水利信息科技有限公司 |
97 | 张琳琳 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 |
98 | 张润东 | 中建八局华中建设有限公司 |
99 | 张昕昊 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
100 | 张亚涛 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 |
101 | 赵爱玲 | 安徽建工建设投资集团有限公司 |
102 | 郑 岗 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司武汉分公司 |
103 | 钟 力 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
104 | 周 成 | 广州市市政集团有限公司 |
105 | 周伟明 | 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 |
106 | 周 勇 | 浙江杉工智能科技有限公司 |
107 | 周悦龙 | 中铁十四局集团第四工程有限公司 |
108 | 周正茂 | 同纳检测认证集团有限公司 |
声明: 1、凡本网注明“中国交通运输协会”,所有自采新闻(含图片),未经允许不得转载或镜像,授权转载应在授权范围内使用,并注明来源。 2、部分内容转自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:010-67683008转602